Котли на соломі Ekopal RM
ЗВ'ЯЗОК З НАМИ
MetalERG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
тел. 71-72-15-200
ел. пошта: kotly@metalerg.pl
Котли на біомасу Екопал РМ – Параметри
1 – димова труба
2 – вихідний тримач до ємності
3 – колектор повітря
4 – зворотний з’єднувальний насос до ємності
5 – зливний тримач
6 – запалювальний отвір
Параметри котлів на солому серії Екопал РМ наведені у таблиці нижче.
EKOPAL
RM-30 v.20
|
EKOPAL
RM-30
|
EKOPAL
RM-30 v.MK
|
EKOPAL
RM-38
|
EKOPAL
RM-40
|
EKOPAL
RM-45
|
EKOPAL
RM-01
|
EKOPAL
RM-02
|
EKOPAL
RM-03-2
|
EKOPAL
RM-03-3
|
|
Максимальна теплова потужність [кВт] | 100 | 105 | 110 | 120 | 180 | 225 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Максимальний об’єм опалюваних приміщень [m3] | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 | 10 000 | 12 000 |
Коефіцієнт теплової ефективності [%] | 82 | |||||||||
Допустимий тиск води [МПа] | 0,15 | |||||||||
Водна ємність котла [m3] | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3,1 |
Мінімальний об’єм акумуляторної ємності [m3] | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 20,0 | 22,0 | 25,0 |
Рекомендований об’єм акумуляторної ємності [m3] | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 13,5 | 17,5 | 22,0 | 25,0 | 30,0 |
Рекомендований тяговий канал [Па] | 30 | 40 | 50-60 | |||||||
Потужність вентилятора нагрівання [кВт] | 0,55 | 2,2 | 4 | 5,5 | ||||||
Маса котла без води [кг] | 2100 | 2200 | 2300 | 3600 | 4000 | 4500 | 5200 | 5600 | 8000 | 10 000 |
Розміри котлів |
||||||||||
L [mm] | 2355 | 2200 | 2650 | 2750 | 3100 | 3100 | 3350 | 3350 | 3190 | 3280 |
H [mm] | 1790 | 2350 | 2000 | 2200 | 2450 | 2450 | 2900 | 2900 | 3045 | 3045 |
H2 [mm] | 1635 | 1845 | 1680 | 1828 | 2100 | 2100 | 2506 | 2506 | 2600 | 2684 |
B [mm] | 1480 | 1500 | 1900 | 1960 | 2050 | 2050 | 2400 | 2400 | 2415 | 3220 |
D [mm] | Fi 245 – 300 | Fi 356 | Fi 405 | |||||||
Приєднання до води | тримач 2″ | flansza DN100 | ||||||||
Розміри камери згоряння | ||||||||||
Ширина [mm] | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | Fi 1900 | Fi 1900 | 2000 | 2900 |
Висота [mm] | 1000 | 1350 | 1110 | 1350 | 1550 | 1550 | 1900 | |||
Глибина [mm] | 1150 | 1150 | 1110 | 1300 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1540 | 1560 |
Одноразове завантаження соломи [шт.] | ||||||||||
балот 80x40x40cm | 4 | 6 | 6 | 8 | 15 | 15 | 24 | 24 | 40 | 48 |
балот округлий 85x120cm | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
балот округлий 125x120cm | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
балот округлий 150x150cm | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
балот округлий 180x150cm | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
балот 180x120x70cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
балот 250x120x800cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
EKOPAL
RM-30 v.20
|
EKOPAL
RM-30
|
EKOPAL
RM-30 v.MK
|
EKOPAL
RM-38
|
EKOPAL
RM-40
|
EKOPAL
RM-45
|
EKOPAL
RM-01
|
EKOPAL
RM-02
|
EKOPAL
RM-03-2
|
EKOPAL
RM-03-3
|