EKOPAL RM w zabudowie kontenerowej

1 – kocioł na słomę EKOPAL RM                                                3 – kompletna sterownia
2 – naczynie wzbiorcze                                                                  4 – zbiornik akumulacyjny

Jedn Ekopal
RM 30
v20
Ekopal
RM 20
Ekopal
RM 30
vMK
Ekopal
RM 38
Ekopal
RM 40P
Ekopal
RM 01
Ekopal
RM 02
Ekopal
RM 03-2
Ekopal
RM 03-3
Maksymalna moc cieplna * kW 100 105 110  120 180 300 400 500 600
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń max m3 600 1200 1800 2500 3000 6000 8000 10000 12000
Sprawność cieplna % 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Pojemność wodna kotła litr 500 700 800 1000 1500 2400 2500 2700 3100
Pojemność zbiornika akumulacyjnego litr ok. 3.500 ok. 5.000 ok. 8.000 ok. 10.000 ok. 12.000 ok. 15.000 ok. 20.000 ok. 22.000 ok. 25.000
Pojemność naczynia wzbiorczego litr ok. 120 ok. 170 ok. 260 ok. 330 ok. 400 ok. 500 ok. 650 ok. 750 ok. 850
Zalecany ciąg kominowy Pa 30 30 30 30 40 50-60 50-60 50-60 50-60
Moc silnika wentylatora nadmuchowego kW 0,55 0,55 0,55 2,2 2,2 2,2 4 5,5 7,5
Masa zespołu bez wody kg ~2350 ~2630 ~3400 ~4900 ~6040 ~7600 ~8000 ~11300 ~15000
 

Wymiary zespołu ( w razie potrzeby jest możliwość ich dostosowania)

L mm 1875 2220 2320 2650 2850 3350 3350 3250 3252
H mm ~2200 ~1970 ~2300 ~2450 ~2850 ~3300 ~3500 ~3800 ~4650
B mm ~5500 ~5900 ~7200 ~7150 ~7700 ~8700 ~9700 ~11300 ~15350
D mm 245 245 245 245 350 405 405 405 405
Jedn Ekopal
RM 30 v20
Ekopal
RM 30
Ekopal
RM 30
vMK
Ekopal
RM 38
Ekopal
RM 40P
Ekopal
RM 01
Ekopal
RM 02
Ekopal
RM 03-2
Ekopal
RM 03-3

* Moc kotła uzyskiwana w czasie pracy kotła i w czasie opalania optymalnym paliwem o wilgotności 15%