Kocioł Ekopal RM
KONTAKT Z NAMI
MetalERG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
tel. 71-72-15-200
mail: kotly@metalerg.pl
Kotły na biomasę Ekopal RM – Parametry
1 – czopuch spalinowy 4 – króciec powrotu wody do zbiornika
2 – króciec wyjścia wody do zbiornika 5 – króciec spustowy
3 – kolektor powietrzny 6 – otwór zapalający
Parametry kotłów na słomę serii EKOPAL RM przedstawia poniższa tabela.
EKOPAL
RM-30 v.20
|
EKOPAL
RM-30
|
EKOPAL
RM-30 v.MK
|
EKOPAL
RM-38
|
EKOPAL
RM-40
|
EKOPAL
RM-45
|
EKOPAL
RM-01
|
EKOPAL
RM-02
|
EKOPAL
RM-03-2
|
EKOPAL
RM-03-3
|
|
Maksymalna moc cieplna * [kW] | 100 | 105 | 110 | 120 | 180 | 225 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń max [m3] | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 | 10 000 | 12 000 |
Sprawność cieplna [%] | 82 | |||||||||
Dopuszczalne ciśnienie wody [MPa] | 0,15 | |||||||||
Pojemność wodna kotła [m3] | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3,1 |
Minimalna pojemność zbiornika akumulacyjnego [m3] | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 20,0 | 22,0 | 25,0 |
Zalecana pojemność zbiornika akumulacyjnego [m3] | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 13,5 | 17,5 | 22,0 | 25,0 | 30,0 |
Zalecany ciąg kominowy [Pa] | 30 | 40 | 50-60 | |||||||
Moc silnika wentylatora nadmuchowego [kW] | 0,55 | 2,2 | 4 | 5,5 | ||||||
Masa kotła bez wody [kg] | 2100 | 2200 | 2300 | 3600 | 4000 | 4500 | 5200 | 5600 | 8000 | 10 000 |
Wymiary kotłów |
||||||||||
L [mm] | 2355 | 2200 | 2650 | 2750 | 3100 | 3100 | 3350 | 3350 | 3190 | 3280 |
H [mm] | 1790 | 2350 | 2000 | 2200 | 2450 | 2450 | 2900 | 2900 | 3045 | 3045 |
H2 [mm] | 1635 | 1845 | 1680 | 1828 | 2100 | 2100 | 2506 | 2506 | 2600 | 2684 |
B [mm] | 1480 | 1500 | 1900 | 1960 | 2050 | 2050 | 2400 | 2400 | 2415 | 3220 |
D [mm] | Fi 245 – 300 | Fi 356 | Fi 405 | |||||||
Przyłącze wodne | króciec 2″ | flansza DN100 | ||||||||
Wymiary komory spalania | ||||||||||
Szerokość [mm] | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | Fi 1900 | Fi 1900 | 2000 | 2900 |
Wysokość [mm] | 1000 | 1350 | 1110 | 1350 | 1550 | 1550 | 1900 | |||
Głębokość [mm] | 1150 | 1150 | 1110 | 1300 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1540 | 1560 |
Jednorazowy ładunek słomy [szt.] | ||||||||||
balot 80x40x40cm | 4 | 6 | 6 | 8 | 15 | 15 | 24 | 24 | 40 | 48 |
balot okrągły 85x120cm | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
balot okrągły 125x120cm | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
balot okrągły 150x150cm | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
balot okrągły 180x150cm | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
balot 180x120x70cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
balot 250x120x800cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
EKOPAL
RM-30 v.20
|
EKOPAL
RM-30
|
EKOPAL
RM-30 v.MK
|
EKOPAL
RM-38
|
EKOPAL
RM-40
|
EKOPAL
RM-45
|
EKOPAL
RM-01
|
EKOPAL
RM-02
|
EKOPAL
RM-03-2
|
EKOPAL
RM-03-3
|